Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | F | Samedi | 18 mai | 19:00 | Rays | 7 | Orioles | 3 | Daviault | Box |
5 | F | Dimanche | 19 mai | 19:00 | Orioles | 6 | Giants Plimetal inc. | 4 | René-Lévesque | Box |
12 | F | Mardi | 28 mai | 20:00 | Orioles | 3 | Tigres | 4 | Maskinongé | Box |
16 | F | Vendredi | 31 mai | 20:00 | Indiens | 17 | Orioles | 7 | Daviault | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | F | Mercredi | 5 juin | 20:00 | Angels | 12 | Orioles | 4 | Daviault | Box |
32 | F | Dimanche | 16 juin | 19:00 | Orioles | 1 | White Sox | 9 | Ducharme | Box |
38 | F | Vendredi | 21 juin | 20:00 | Indiens | 11 | Orioles | 1 | Daviault | Box |
45 | F | Vendredi | 28 juin | 20:00 | Orioles | 0 | Blue Jays | 10 | Juneau | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | F | Dimanche | 7 juil | 16:00 | Orioles | 0 | Angels | 10 | Maurice-Tessier | Box |
58 | F | Dimanche | 7 juil | 19:00 | Orioles | 3 | Angels | 20 | Maurice-Tessier | Box |
61 | F | Vendredi | 12 juil | 20:00 | Confort Design | 13 | Orioles | 8 | Daviault | Box |
64 | F | Dimanche | 14 juil | 19:00 | Orioles | 10 | Rays | 5 | St-Ernest | Box |
69 | F | Vendredi | 19 juil | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 6 | Orioles | 3 | Daviault | Box |
72 | F | Samedi | 20 juil | 15:00 | Orioles | 8 | Confort Design | 12 | Gilles-Forest | Box |
77 | F | Jeudi | 25 juil | 20:00 | Blue Jays | 4 | Orioles | 5 | Daviault | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | F | Jeudi | 1 août | 20:00 | Orioles | 11 | White Sox | 5 | Ducharme | Box |
87 | Fft | Vendredi | 2 août | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 5 | Orioles | 0 | Daviault | Box |
88 | F | Samedi | 3 août | 19:00 | Orioles | 5 | Blue Jays | 10 | Juneau | Box |
93 | F | Mardi | 6 août | 20:00 | Orioles | 7 | Confort Design | 5 | Daviault | Box |
96 | F | Vendredi | 9 août | 20:00 | Rays | 4 | Orioles | 7 | Daviault | Box |
102 | F | Mercredi | 14 août | 20:00 | White Sox | 19 | Orioles | 1 | Daviault | Box |
90 | F | Samedi | 17 août | 19:00 | Orioles | 0 | Indiens | 2 | Jean-Laurin | Box |
6 | F | Dimanche | 18 août | 15:00 | Tigres | 9 | Orioles | 0 | Daviault | Box |
29 | F | Dimanche | 18 août | 18:00 | Tigres | 12 | Orioles | 3 | Daviault | Box |
201* | F | Mardi | 20 août | 19:45 | Rays | 7 | Orioles | 8 | Daviault | Box |
202* | F | Jeudi | 22 août | 19:45 | Orioles | 11 | Rays | 5 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
211* | F | Dimanche | 25 août | 14:00 | Orioles | 0 | Confort Design | 8 | Gilles-Forest | Box |
212* | F | Jeudi | 29 août | 20:00 | Confort Design | 2 | Orioles | 0 | Don-Bosco | Box |
213* | F | Vendredi | 30 août | 20:00 | Orioles | 2 | Confort Design | 10 | Daviault | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | F | Samedi | 18 mai | 19:00 | Rays | 7 | Orioles | 3 | Daviault | Box |
5 | F | Dimanche | 19 mai | 19:00 | Orioles | 6 | Giants Plimetal inc. | 4 | René-Lévesque | Box |
12 | F | Mardi | 28 mai | 20:00 | Orioles | 3 | Tigres | 4 | Maskinongé | Box |
16 | F | Vendredi | 31 mai | 20:00 | Indiens | 17 | Orioles | 7 | Daviault | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | F | Mercredi | 5 juin | 20:00 | Angels | 12 | Orioles | 4 | Daviault | Box |
32 | F | Dimanche | 16 juin | 19:00 | Orioles | 1 | White Sox | 9 | Ducharme | Box |
38 | F | Vendredi | 21 juin | 20:00 | Indiens | 11 | Orioles | 1 | Daviault | Box |
45 | F | Vendredi | 28 juin | 20:00 | Orioles | 0 | Blue Jays | 10 | Juneau | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | F | Dimanche | 7 juil | 16:00 | Orioles | 0 | Angels | 10 | Maurice-Tessier | Box |
58 | F | Dimanche | 7 juil | 19:00 | Orioles | 3 | Angels | 20 | Maurice-Tessier | Box |
61 | F | Vendredi | 12 juil | 20:00 | Confort Design | 13 | Orioles | 8 | Daviault | Box |
64 | F | Dimanche | 14 juil | 19:00 | Orioles | 10 | Rays | 5 | St-Ernest | Box |
69 | F | Vendredi | 19 juil | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 6 | Orioles | 3 | Daviault | Box |
72 | F | Samedi | 20 juil | 15:00 | Orioles | 8 | Confort Design | 12 | Gilles-Forest | Box |
77 | F | Jeudi | 25 juil | 20:00 | Blue Jays | 4 | Orioles | 5 | Daviault | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | F | Jeudi | 1 août | 20:00 | Orioles | 11 | White Sox | 5 | Ducharme | Box |
87 | Fft | Vendredi | 2 août | 20:00 | Giants Plimetal inc. | 5 | Orioles | 0 | Daviault | Box |
88 | F | Samedi | 3 août | 19:00 | Orioles | 5 | Blue Jays | 10 | Juneau | Box |
93 | F | Mardi | 6 août | 20:00 | Orioles | 7 | Confort Design | 5 | Daviault | Box |
96 | F | Vendredi | 9 août | 20:00 | Rays | 4 | Orioles | 7 | Daviault | Box |
102 | F | Mercredi | 14 août | 20:00 | White Sox | 19 | Orioles | 1 | Daviault | Box |
90 | F | Samedi | 17 août | 19:00 | Orioles | 0 | Indiens | 2 | Jean-Laurin | Box |
6 | F | Dimanche | 18 août | 15:00 | Tigres | 9 | Orioles | 0 | Daviault | Box |
29 | F | Dimanche | 18 août | 18:00 | Tigres | 12 | Orioles | 3 | Daviault | Box |
201* | F | Mardi | 20 août | 19:45 | Rays | 7 | Orioles | 8 | Daviault | Box |
202* | F | Jeudi | 22 août | 19:45 | Orioles | 11 | Rays | 5 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
211* | F | Dimanche | 25 août | 14:00 | Orioles | 0 | Confort Design | 8 | Gilles-Forest | Box |
212* | F | Jeudi | 29 août | 20:00 | Confort Design | 2 | Orioles | 0 | Don-Bosco | Box |
213* | F | Vendredi | 30 août | 20:00 | Orioles | 2 | Confort Design | 10 | Daviault | Box |
* Partie de séries