Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | F | Dimanche | 15 mai | 18:00 | Orioles | 2 | Angels | 5 | Maskinongé | Box |
13 | F | Jeudi | 19 mai | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 19 | Orioles | 0 | Don-Bosco | Box |
19 | F | Dimanche | 22 mai | 19:00 | Orioles | 3 | Tigres | 9 | Maskinongé | Box |
21 | F | Jeudi | 26 mai | 19:45 | Orioles | 2 | Artilleurs | 6 | Ducharme | Box |
27 | F | Dimanche | 29 mai | 17:00 | Mariners | 9 | Orioles | 4 | Don-Bosco | Box |
7 | F | Mardi | 31 mai | 19:45 | Rays | 3 | Orioles | 2 | Don-Bosco | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | F | Vendredi | 3 juin | 19:45 | Orioles | 3 | Rays | 11 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
41 | F | Mardi | 7 juin | 19:45 | Orioles | 7 | A's | 10 | Lausanne | Box |
48 | F | Samedi | 11 juin | 19:00 | Orioles | 2 | Rangers | 7 | Daviault | Box |
53 | F | Mardi | 14 juin | 19:45 | Rangers | 0 | Orioles | 5 | Don-Bosco | Box |
72 | F | Dimanche | 26 juin | 19:00 | Blue Jays | 15 | Orioles | 2 | Don-Bosco | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | F | Dimanche | 3 juil | 19:00 | Tigres | 3 | Orioles | 5 | Don-Bosco | Box |
87 | F | Vendredi | 8 juil | 19:45 | Orioles | 0 | Confort Design | 5 | Gilles-Forest | Box |
104 | F | Dimanche | 17 juil | 14:00 | Orioles | 3 | Mets | 4 | Don-Bosco | Box |
105 | F | Dimanche | 17 juil | 17:00 | A's | 9 | Orioles | 1 | Don-Bosco | Box |
112 | F | Dimanche | 24 juil | 19:00 | Orioles | 3 | Giants Plimetal inc. | 13 | René-Lévesque | Box |
120 | F | Dimanche | 31 juil | 14:00 | Angels | 9 | Orioles | 4 | Daviault | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | F | Dimanche | 7 août | 13:00 | Mets | 11 | Orioles | 0 | Don-Bosco | Box |
132 | F | Dimanche | 7 août | 16:00 | Mets | 17 | Orioles | 1 | Don-Bosco | Box |
38 | F | Jeudi | 11 août | 19:45 | Confort Design | 8 | Orioles | 1 | Daviault | Box |
143 | F | Jeudi | 18 août | 19:45 | Artilleurs | 10 | Orioles | 6 | Daviault | Box |
141 | F | Samedi | 20 août | 13:00 | Orioles | 0 | Blue Jays | 12 | Juneau | Box |
117 | F | Mardi | 23 août | 19:45 | Orioles | 5 | Mariners | 10 | Don-Bosco | Box |
77 | Fft | Mercredi | 24 août | 19:45 | Orioles | 0 | Angels | 7 | Maurice-Tessier | Box |
201* | F | Samedi | 27 août | 19:00 | Orioles | 0 | Rangers | 5 | Don-Bosco | Box |
202* | F | Dimanche | 28 août | 14:00 | Rangers | 1 | Orioles | 2 | Don-Bosco | Box |
203* | F | Mardi | 30 août | 19:45 | Orioles | 0 | Rangers | 8 | Daviault | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | F | Dimanche | 15 mai | 18:00 | Orioles | 2 | Angels | 5 | Maskinongé | Box |
13 | F | Jeudi | 19 mai | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 19 | Orioles | 0 | Don-Bosco | Box |
19 | F | Dimanche | 22 mai | 19:00 | Orioles | 3 | Tigres | 9 | Maskinongé | Box |
21 | F | Jeudi | 26 mai | 19:45 | Orioles | 2 | Artilleurs | 6 | Ducharme | Box |
27 | F | Dimanche | 29 mai | 17:00 | Mariners | 9 | Orioles | 4 | Don-Bosco | Box |
7 | F | Mardi | 31 mai | 19:45 | Rays | 3 | Orioles | 2 | Don-Bosco | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | F | Vendredi | 3 juin | 19:45 | Orioles | 3 | Rays | 11 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
41 | F | Mardi | 7 juin | 19:45 | Orioles | 7 | A's | 10 | Lausanne | Box |
48 | F | Samedi | 11 juin | 19:00 | Orioles | 2 | Rangers | 7 | Daviault | Box |
53 | F | Mardi | 14 juin | 19:45 | Rangers | 0 | Orioles | 5 | Don-Bosco | Box |
72 | F | Dimanche | 26 juin | 19:00 | Blue Jays | 15 | Orioles | 2 | Don-Bosco | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | F | Dimanche | 3 juil | 19:00 | Tigres | 3 | Orioles | 5 | Don-Bosco | Box |
87 | F | Vendredi | 8 juil | 19:45 | Orioles | 0 | Confort Design | 5 | Gilles-Forest | Box |
104 | F | Dimanche | 17 juil | 14:00 | Orioles | 3 | Mets | 4 | Don-Bosco | Box |
105 | F | Dimanche | 17 juil | 17:00 | A's | 9 | Orioles | 1 | Don-Bosco | Box |
112 | F | Dimanche | 24 juil | 19:00 | Orioles | 3 | Giants Plimetal inc. | 13 | René-Lévesque | Box |
120 | F | Dimanche | 31 juil | 14:00 | Angels | 9 | Orioles | 4 | Daviault | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | F | Dimanche | 7 août | 13:00 | Mets | 11 | Orioles | 0 | Don-Bosco | Box |
132 | F | Dimanche | 7 août | 16:00 | Mets | 17 | Orioles | 1 | Don-Bosco | Box |
38 | F | Jeudi | 11 août | 19:45 | Confort Design | 8 | Orioles | 1 | Daviault | Box |
143 | F | Jeudi | 18 août | 19:45 | Artilleurs | 10 | Orioles | 6 | Daviault | Box |
141 | F | Samedi | 20 août | 13:00 | Orioles | 0 | Blue Jays | 12 | Juneau | Box |
117 | F | Mardi | 23 août | 19:45 | Orioles | 5 | Mariners | 10 | Don-Bosco | Box |
77 | Fft | Mercredi | 24 août | 19:45 | Orioles | 0 | Angels | 7 | Maurice-Tessier | Box |
201* | F | Samedi | 27 août | 19:00 | Orioles | 0 | Rangers | 5 | Don-Bosco | Box |
202* | F | Dimanche | 28 août | 14:00 | Rangers | 1 | Orioles | 2 | Don-Bosco | Box |
203* | F | Mardi | 30 août | 19:45 | Orioles | 0 | Rangers | 8 | Daviault | Box |
* Partie de séries