Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Ludovic Dufour | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .342 |
Nicolas Chouinard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .342 |
Patrick Martel | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .462 |
Jean-François Gilbert | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Nicholas Di Peco | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Eric Dostaler | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .176 |
Dany Boivin | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Simon Lepage | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 |
Totaux | 29 | 15 | 15 | 14 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | - |
Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Therrien | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Steve Paulin | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 |
Simon Larocque-Bougie | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jersey Cerda | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 |
Jonathan Gauthier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Martin Hébert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .136 |
Simon St-Pierre-Morin | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Gabriel Robidas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 |
Kelley-Steven Pierrecin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 20 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | - |
Batting
2B:
Lord-Massé (4), Dufour (5), Boivin 2 (2)
CC:
Lord-Massé (1), Dufour (1)
PP:
Lord-Massé 3 (7), Dufour 4 (9), Di Peco (9), Dostaler (4), Boivin 4 (5), Lepage (1)
FA:
Di Peco (4)
FDJ:
Dostaler 2 (3)
Batting
2B:
Therrien (2), Paulin (1)
PP:
Paulin (4), St-Pierre-Morin (2)
FDJ:
Cerda (1)
Fielding
E:
Larocque-Bougie (2), St-Pierre-Morin (5)
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Lepage (V, 2-0) | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.71 | 4.20 |
Totaux | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | - | - |
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Paulin (D, 1-4) | 2.2 | 7 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1.24 | 4.46 |
Jersey Cerda | 2.1 | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3.43 | 21.00 |
Totaux | 5.0 | 15 | 15 | 14 | 4 | 2 | 2 | - | - |
FT:
Lepage 22
FT:
Paulin 18, Cerda 16
CC:
Cerda 2 (2)
FA:
Cerda (1)