Orioles 2

D: Paulin (0-1)

5 Angels

V: Beauchamp (1-0)
VP: Vézina (1)

Dimanche, mai 15, 2016
Parc Maskinongé, Maskinongé

 
ORI
BLA
1 2 3 4 5 6 7
0 1 0 0 0 1 0
0 1 2 0 0 2 -
P CS E
2 3 4
5 5 4
Orioles AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Kelley-Steven Pierrecin 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Derek Dupuis 2B, CG 4 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Nathan Barrette AC 2 0 0 0 0 2 2 0 0 .000
Simon Larocque-Bougie R 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .000
Kaeven Belley 3B 3 2 2 0 0 0 0 1 0 .667
Anthony Chaput-Mendonca 1B, 2B 2 0 1 0 0 1 0 0 0 .500
Dany Gagnon-lévesque CC, CD 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Kevin Therrien FD 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Pierre-Paul Lévesque CG, CD 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Martin Hébert 2B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Mathieu Paquette-Groulx CC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
   Steve Paulin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totaux 26 2 3 0 0 3 9 1 0 -
Angels AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Pierre-Olivier Beauchamp L 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Philippe Bussières R 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Alexandre Robillard CC 3 1 2 1 0 0 0 0 0 .667
Francis-Olivier Joly CD 3 0 1 0 0 0 0 0 1 .333
Philippe Frappier AC 1 2 0 0 0 2 0 1 0 .000
David Roy 3B 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333
Alexandre Rousseau CG 2 1 0 1 0 0 0 2 0 .000
Guillaume Grégoire R 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Marc-André Vézina L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Marc-André Dion 2B 3 0 1 0 0 0 1 0 2 .333
Charles St-Pierre 1B 2 1 1 0 0 1 0 1 1 .500
Totaux 23 5 6 2 0 3 2 4 4 -

Batting

Sac: Larocque-Bougie (1)

Base running

BV: Belley (1)

Fielding

E: Dupuis (1), Larocque-Bougie (1), Gagnon-lévesque (1)

Batting

2B: Robillard (1)
PP: Robillard (1), Rousseau (1)
FA: Rousseau (1)

Base running

BV: Frappier (1), Rousseau 2 (2), St-Pierre (1)

Fielding

E: Roy (1), St-Pierre (1)
Orioles ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Steve Paulin (D, 0-1) 6.0 5 5 3 3 2 0 0.83 3.50
Totaux 6.0 5 5 3 3 2 0 - -
Angels ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Pierre-Olivier Beauchamp (V, 1-0) 5.0 1 1 0 3 7 0 0.20 0.00
Marc-André Vézina (VP, 1) 2.0 2 1 0 0 2 0 1.00 0.00
Totaux 7.0 3 2 0 3 9 0 - -
FT: Paulin 27
FA: Paulin (1)
MvL: Paulin (1)
FI: Paulin (1)
FT: Beauchamp 22, Vézina 8
MvL: Beauchamp (1), Vézina (1)
FI: Beauchamp (1)