Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathan Barrette | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .121 |
Derek Dupuis | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .133 |
Dany Gagnon-lévesque | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 |
Jersey Cerda | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 |
Kevin Therrien FD | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .294 |
Steve Paulin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Simon St-Pierre-Morin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .136 |
Gabriel Robidas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 |
Kelley-Steven Pierrecin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .042 |
Kevin Dubé L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 26 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 9 | 2 | 6 | - |
Mets | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michel Poitras | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Yves Éthier | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Kevin Da Silva | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .300 |
Alain Fortier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
Mathieu Beaulieu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .220 |
Éric Longtin FD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Louis Lacasse | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .107 |
Patrick Spinelli | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .241 |
Stéphane Gagnon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .147 |
Charles Dussault L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 26 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | - |
Batting
2B:
Dupuis (2), Therrien 2 (4)
PP:
Dupuis (2), Therrien 2 (5)
Base running
BV:
Barrette 2 (5)
Fielding
E:
Cerda (3), Robidas (2)
Batting
PP:
Poitras 2 (4), Éthier (7)
FDJ:
Lacasse (1)
2B:
Spinelli (4)
Base running
BV:
Spinelli (2)
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Dubé (D, 0-2) | 6.0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1.56 | 5.25 |
Totaux | 6.0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | - | - |
Mets | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Dussault (V, 4-1) | 7.0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 0 | 1.15 | 2.92 |
Totaux | 7.0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 0 | - | - |
FT:
Dubé 29
FT:
Dussault 30