Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
24 août @TIG D 6-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
23 août TIG D 14-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
20 août @TIG V 6-2 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
17 août @MAR D 13-9 .800 5 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1.000 .800 - - - - -
6 août @CFD D 21-9 .500 4 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
3 août @TIG D 14-7 1.000 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
26 juil IND D 7-5 .400 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .400 - - - - -
20 juil WSX D 11-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
9 juil @LAV D 8-7 .333 3 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
5 juil NAT D 11-8 .667 3 2 3 4 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
3 juil BLA D 13-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
26 juin LAV D 7-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
11 juin TIG D 21-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
9 juin @MET D 11-10 1.000 3 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 1 5 1.333 1.000 - - - - -
31 mai @IND D 5-4 .750 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
23 mai @BLA D 11-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
20 mai MAR V 17-8 .333 3 1 3 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 5 .333 .600 - - - - -
17 mai LAS D 11-1 .500 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
3 août @TIG D 14-7 0 0 0 0 0.00 3.60 1.2 2 0 1 2 0 0 1 0 0 .400 12 10 4 0 0 0 0
20 juil WSX D 11-1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 2 2 0 0 0 0 0
3 juil BLA D 13-0 0 0 0 0 26.26 5.25 1.1 5 5 3 2 0 0 1 0 0 .556 12 9 5 0 1 0 0
9 juin @MET D 11-10 0 0 0 0 5.26 3.01 1.1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 .200 8 5 1 1 0 0 0