Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
28 août PAT V 2-1 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 .000 .000 - - - - -
11 août CFD D 8-1 1.000 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
3 juin @LAV D 11-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 3 0 1.000
31 mai LAV D 3-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
29 mai MAR D 9-4 .333 3 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.333 .500 - - - - -
26 mai @THE D 6-2 .500 4 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 .500 .500 6.0 0 1 1 .500
19 mai BOI D 19-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
11 août CFD D 8-1 0 0 0 0 14.00 3.00 2.0 4 4 2 3 0 0 1 0 0 .375 11 8 3 0 0 0 0
3 juin @LAV D 11-3 0 0 0 0 4.67 2.67 3.0 3 2 5 0 0 0 1 0 0 .471 17 17 8 0 0 0 0