Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
30 août @CFD D 10-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
29 août CFD D 2-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 .000 .500 7.0 4 2 0 1.000
25 août @CFD D 8-0 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
17 août @IND D 2-0 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
2 août BOI D 5-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
1 août @WSX V 11-5 .500 4 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
25 juil LAS V 5-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
20 juil @CFD D 12-8 .333 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
19 juil BOI D 6-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
20 juil @CFD D 12-8 0 1 0 0 10.50 2.83 6.0 12 9 1 3 0 1 1 1 0 .438 37 32 14 1 0 2 0