Tigres 14

V: Héroux (1-0)

0 Orioles

D: Santori (0-1)

Mercredi, août 23, 2017
Parc Maskinongé, Maskinongé

 
TIG
ORI
1 2 3 4 5
5 1 1 2 5
0 0 0 0 0
P CS E
14 15 0
0 3 2
Tigres AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Martin Gagnon 2 2 2 0 0 1 0 1 0 .500
   Simon Milette 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
Jean-Simon Gagné 3 3 2 0 0 1 0 1 0 .333
Jean-Francois Roy 3 3 2 2 0 1 0 0 0 .667
Yannick Labonté 2 3 2 3 0 1 0 0 0 .750
Anthony Pelletier FD 3 2 2 5 1 1 1 0 0 .600
Sébastien Houle 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .250
   André Giguère 3 0 2 3 0 0 0 0 0 .667
Antoine Désilets 3 0 1 0 0 0 0 0 2 .200
   Gabriel Désilets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333
Alex Chrétien 4 0 1 1 0 0 0 0 2 .250
Anthony Bérard 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
   Guillaume Guy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Maxime Héroux L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
   Simon B. Morissette L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totaux 28 14 15 14 1 5 1 2 6 -
Orioles AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Mathieu Paquette-Groulx 3 0 1 0 0 0 1 0 1 .286
Christopher Labre 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Angelo Vasquez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .167
Kaeven Belley 1 0 1 0 0 1 0 0 0 .400
Yoanys Moya-Martinez 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .333
Jonathan Santori 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .400
Jean-Philippe De Caen 1 0 0 0 0 0 1 0 1 .200
   Tuan Pham 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Jersey Cerda 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .167
Steve Paulin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
   Kelley-Steven Pierrecin 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .500
Totaux 17 0 3 0 0 2 4 0 4 -

Batting

PP: Roy 2 (2), Labonté 3 (5), Pelletier 5 (5), Giguère 3 (3), Chrétien (1)
FDJ: Roy (1), Désilets (2)
SacF: Labonté (2)
CC: Pelletier (1)
2B: Giguère (1), Chrétien (1)
FA: Désilets (1)

Base running

BV: Gagnon (2), Gagné (2)

Batting

FDJ: Labre (1)

Fielding

E: Vasquez (1), Santori (1)
Tigres ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Maxime Héroux (V, 1-0) 4.0 3 0 0 1 1 0 0.75 0.00
Simon B. Morissette 1.0 0 0 0 1 3 0 1.50 0.00
Totaux 5.0 3 0 0 2 4 0 - -
Orioles ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Jonathan Santori (D, 0-1) 3.0 7 7 6 3 1 1 2.33 14.00
Jean-Philippe De Caen 1.2 8 7 7 2 0 0 4.80 29.39
Christopher Labre 0.1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Totaux 5.0 15 14 13 5 1 1 - -
FT: Héroux 15, B. Morissette 4
FT: Santori 18, De Caen 16, Labre
CC: Santori (1)
FA: De Caen (1)