Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | F | Mercredi | 17 mai | 19:45 | Blue Jays | 11 | Orioles | 1 | Don-Bosco | Box |
18 | F | Samedi | 20 mai | 14:00 | Mariners | 8 | Orioles | 17 | Juneau | Box |
26 | F | Mardi | 23 mai | 19:45 | Orioles | 0 | Angels | 11 | Maurice-Tessier | Box |
31 | F | Vendredi | 26 mai | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 8 | Orioles | 0 | Daviault | Box |
40 | F | Mercredi | 31 mai | 20:00 | Orioles | 4 | Indiens | 5 | Jean-Laurin | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | F | Vendredi | 2 juin | 19:45 | Orioles | 3 | Blue Jays | 7 | Juneau | Box |
46 | F | Vendredi | 9 juin | 19:45 | Orioles | 10 | Mets | 11 | Don-Bosco | Box |
52 | F | Dimanche | 11 juin | 14:00 | Tigres | 21 | Orioles | 5 | Don-Bosco | Box |
66 | F | Lundi | 19 juin | 19:45 | Orioles | 0 | White Sox | 10 | Ducharme | Box |
75 | F | Dimanche | 25 juin | 19:00 | Orioles | 1 | Giants Plimetal inc. | 14 | René-Lévesque | Box |
76 | F | Lundi | 26 juin | 19:45 | Rays | 7 | Orioles | 0 | Don-Bosco | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | F | Lundi | 3 juil | 19:45 | Angels | 13 | Orioles | 0 | Don-Bosco | Box |
86 | F | Mercredi | 5 juil | 19:45 | Nationals | 11 | Orioles | 8 | Don-Bosco | Box |
97 | F | Dimanche | 9 juil | 19:00 | Orioles | 7 | Rays | 8 | Pépin | Box |
107 | F | Dimanche | 16 juil | 19:00 | Orioles | 0 | Giants Plimetal inc. | 8 | René-Lévesque | Box |
112 | F | Jeudi | 20 juil | 19:45 | White Sox | 11 | Orioles | 1 | Don-Bosco | Box |
122 | F | Mercredi | 26 juil | 19:45 | Indiens | 7 | Orioles | 5 | Don-Bosco | Box |
126 | F | Samedi | 29 juil | 19:00 | Confort Design | 11 | Orioles | 1 | Daviault | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | F | Jeudi | 3 août | 20:00 | Orioles | 7 | Tigres | 14 | Maskinongé | Box |
134 | F | Samedi | 5 août | 19:00 | White Sox | 6 | Orioles | 2 | Don-Bosco | Box |
72 | F | Dimanche | 6 août | 16:00 | Orioles | 9 | Confort Design | 21 | Gilles-Forest | Box |
4 | F | Dimanche | 13 août | 16:00 | Mets | 9 | Orioles | 4 | Don-Bosco | Box |
144 | F | Dimanche | 13 août | 19:00 | Mariners | 15 | Orioles | 4 | Don-Bosco | Box |
102 | Fft | Mercredi | 16 août | 19:45 | Orioles | 0 | Nationals | 7 | Don-Bosco | Box |
150 | F | Jeudi | 17 août | 19:45 | Orioles | 9 | Mariners | 13 | Don-Bosco | Box |
201* | F | Dimanche | 20 août | 19:45 | Orioles | 6 | Tigres | 2 | Maskinongé | Box |
202* | F | Mercredi | 23 août | 20:00 | Tigres | 14 | Orioles | 0 | Maskinongé | Box |
203* | F | Jeudi | 24 août | 20:00 | Orioles | 2 | Tigres | 6 | Daviault | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | F | Mercredi | 17 mai | 19:45 | Blue Jays | 11 | Orioles | 1 | Don-Bosco | Box |
18 | F | Samedi | 20 mai | 14:00 | Mariners | 8 | Orioles | 17 | Juneau | Box |
26 | F | Mardi | 23 mai | 19:45 | Orioles | 0 | Angels | 11 | Maurice-Tessier | Box |
31 | F | Vendredi | 26 mai | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 8 | Orioles | 0 | Daviault | Box |
40 | F | Mercredi | 31 mai | 20:00 | Orioles | 4 | Indiens | 5 | Jean-Laurin | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | F | Vendredi | 2 juin | 19:45 | Orioles | 3 | Blue Jays | 7 | Juneau | Box |
46 | F | Vendredi | 9 juin | 19:45 | Orioles | 10 | Mets | 11 | Don-Bosco | Box |
52 | F | Dimanche | 11 juin | 14:00 | Tigres | 21 | Orioles | 5 | Don-Bosco | Box |
66 | F | Lundi | 19 juin | 19:45 | Orioles | 0 | White Sox | 10 | Ducharme | Box |
75 | F | Dimanche | 25 juin | 19:00 | Orioles | 1 | Giants Plimetal inc. | 14 | René-Lévesque | Box |
76 | F | Lundi | 26 juin | 19:45 | Rays | 7 | Orioles | 0 | Don-Bosco | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | F | Lundi | 3 juil | 19:45 | Angels | 13 | Orioles | 0 | Don-Bosco | Box |
86 | F | Mercredi | 5 juil | 19:45 | Nationals | 11 | Orioles | 8 | Don-Bosco | Box |
97 | F | Dimanche | 9 juil | 19:00 | Orioles | 7 | Rays | 8 | Pépin | Box |
107 | F | Dimanche | 16 juil | 19:00 | Orioles | 0 | Giants Plimetal inc. | 8 | René-Lévesque | Box |
112 | F | Jeudi | 20 juil | 19:45 | White Sox | 11 | Orioles | 1 | Don-Bosco | Box |
122 | F | Mercredi | 26 juil | 19:45 | Indiens | 7 | Orioles | 5 | Don-Bosco | Box |
126 | F | Samedi | 29 juil | 19:00 | Confort Design | 11 | Orioles | 1 | Daviault | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | F | Jeudi | 3 août | 20:00 | Orioles | 7 | Tigres | 14 | Maskinongé | Box |
134 | F | Samedi | 5 août | 19:00 | White Sox | 6 | Orioles | 2 | Don-Bosco | Box |
72 | F | Dimanche | 6 août | 16:00 | Orioles | 9 | Confort Design | 21 | Gilles-Forest | Box |
4 | F | Dimanche | 13 août | 16:00 | Mets | 9 | Orioles | 4 | Don-Bosco | Box |
144 | F | Dimanche | 13 août | 19:00 | Mariners | 15 | Orioles | 4 | Don-Bosco | Box |
102 | Fft | Mercredi | 16 août | 19:45 | Orioles | 0 | Nationals | 7 | Don-Bosco | Box |
150 | F | Jeudi | 17 août | 19:45 | Orioles | 9 | Mariners | 13 | Don-Bosco | Box |
201* | F | Dimanche | 20 août | 19:45 | Orioles | 6 | Tigres | 2 | Maskinongé | Box |
202* | F | Mercredi | 23 août | 20:00 | Tigres | 14 | Orioles | 0 | Maskinongé | Box |
203* | F | Jeudi | 24 août | 20:00 | Orioles | 2 | Tigres | 6 | Daviault | Box |
* Partie de séries