Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .469 |
Francis Lauzon | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .260 |
Jayson Caron | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .474 |
Patrick Lapostolle | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .352 |
David Renaud | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .389 |
Shayne Bellerive | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .364 |
Jean-Frédéric Clément | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 |
Simon Clément | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
Maxime Julien | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Totaux | 37 | 11 | 15 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | - |
Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Paquette-Groulx | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .350 |
Jean-Philippe De Caen | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .314 |
Christopher Labre | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .395 |
Jersey Cerda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 |
Martin Hébert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Steve Paulin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
Gabriel Robidas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Kevin Labelle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Kelley-Steven Pierrecin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .118 |
Totaux | 21 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | - |
Batting
PP:
Paquin (16), Lauzon (11), Lapostolle (15), Renaud (15), Bellerive 3 (14), Julien 2 (2)
2B:
Lapostolle (5), Renaud (7), Clément (4)
CC:
Bellerive (1)
Base running
BV:
Lapostolle (3)
Batting
FDJ:
Cerda (3)
2B:
Pierrecin (1)
PP:
Pierrecin (2)
Fielding
E:
Labre 2 (8), Cerda (2), Labelle (1)
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Frédéric Clément (V, 5-1) | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.02 | 1.30 |
Jayson Caron | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.83 | 3.15 |
Totaux | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | - | - |
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Paulin (D, 0-2) | 6.0 | 15 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1.86 | 6.65 |
Totaux | 6.0 | 15 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - |
FT:
Clément 14, Caron 8
FT:
Paulin 38
CC:
Paulin (2)