Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
30 août @PAT D 8-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
28 août PAT V 2-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
27 août @PAT D 5-0 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
23 août @MAR D 10-5 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
20 août @LAS D 12-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 4.0 1 0 1 .500
11 août CFD D 8-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
7 août MET D 17-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
7 août MET D 11-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
31 juil BLA D 9-4 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
24 juil @BOI D 13-3 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 5.0 1 3 0 1.000
17 juil VIM D 9-1 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
17 juil @MET D 4-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
3 juil TIG V 5-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
26 juin LAS D 15-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
14 juin PAT V 5-0 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
11 juin @PAT D 7-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
3 juin @LAV D 11-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 0 0 .000
31 mai LAV D 3-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
29 mai MAR D 9-4 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
22 mai @TIG D 9-3 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 7.0 0 0 1 .000
19 mai BOI D 19-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
23 août @MAR D 10-5 0 0 0 0 0.00 3.00 1.2 2 0 0 2 0 0 1 0 0 .333 11 9 3 0 0 0 0
7 août MET D 17-1 0 0 0 0 0.00 3.00 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 2 2 1 0 0 0 0
7 août MET D 11-0 0 0 0 0 28.00 6.00 1.0 4 4 2 2 0 0 1 0 0 .571 9 7 4 0 0 0 0
26 juin LAS D 15-2 0 0 0 0 21.00 4.29 2.1 7 7 2 2 0 0 1 0 0 .615 16 13 8 2 1 0 0