Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2014 LBSRN RDP 22 .182 55 10 4 5 1 0 0 0 8 1 0 2 1 3 1 1 61 .200 .207 14 15 9 38 .763
2015 LBSRN PTI 21 .189 53 10 4 2 0 0 0 7 11 1 2 0 0 0 0 0 61 .189 .295 25 18 6 49 .878
2016 LBSRN ORI 18 .180 50 9 1 3 0 0 0 4 10 1 2 0 0 0 0 0 55 .180 .255 9 32 6 47 .872
2017 LBSRN ORI 19 .255 51 13 4 4 0 0 0 3 8 2 3 0 1 0 0 0 57 .255 .321 11 12 7 30 .767
2018 LBSRN ORI 4 .429 7 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 .429 .429 1 10 0 11 1.000
Totaux 84 .208 216 45 13 15 1 0 0 14 37 5 7 2 2 3 1 1 241 .213 .274 60 87 28 175 .840

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2014 LBSRN RDP 3 0 0 0 0 8.40 4.80 3.1 7 4 1 9 0 0 1 0 0 .467 25 15 7 0 0 1 0
2015 LBSRN PTI 1 0 0 0 0 17.50 3.00 2.0 5 5 1 4 0 0 1 0 0 .250 13 8 2 0 1 0 0
2016 LBSRN ORI 4 0 0 0 0 14.44 4.13 5.1 13 11 4 6 0 0 3 0 0 .516 38 31 16 2 1 0 0
2017 LBSRN ORI 1 0 0 0 0 2.62 1.12 2.2 1 1 3 2 0 0 0 0 0 .091 14 11 1 1 1 0 0
Totaux 9 0 0 0 0 11.03 3.53 13.1 26 21 9 21 0 0 5 0 0 .400 90 65 26 3 3 1 0