Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
28 août @CFD D 10-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
27 août CFD D 9-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
24 août @CFD D 14-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
22 août @MAR V 14-6 .600 5 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .800 .600 - - - - -
19 août @MAR D 8-7 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
9 août LAV V 9-7 .750 4 3 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
21 juin @MAR V 11-8 .200 5 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 5 .200 .200 - - - - -
19 juin BOI V 12-5 .750 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
17 juin MAR V 12-11 1.000 5 5 1 7 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 1.400 1.000 - - - - -
6 juin IND D 4-1 .667 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
25 mai LAS D 20-8 1.000 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
24 août @CFD D 14-0 0 0 0 0 7.00 3.00 2.0 5 2 1 2 0 0 1 0 0 .333 14 12 4 0 0 0 0
17 juin MAR V 12-11 0 0 0 0 2.00 1.86 7.0 3 2 5 3 0 1 0 0 0 .312 35 32 10 0 0 0 0