Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
28 août PAT V 2-1 .500 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 .500 .333 - - - - -
27 août @PAT D 5-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 3 .000 .500 - - - - -
20 août @LAS D 12-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 4.0 0 4 0 1.000
7 août MET D 11-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
31 juil BLA D 9-4 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
17 juil VIM D 9-1 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
17 juil @MET D 4-3 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
8 juil @CFD D 5-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 3 0 1.000
15 mai @BLA D 5-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 1 5 1 .857
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
7 août MET D 11-0 0 1 0 0 16.33 3.00 3.0 7 7 0 1 0 1 0 0 0 .471 19 17 8 0 1 0 0