Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
12 sept LAS D 11-1 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 5.0 0 4 0 1.000
9 sept @LAS D 10-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 4.1 1 1 1 .667
6 sept LAS V 8-5 .333 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 7.0 1 9 0 1.000
3 sept @LAS D 11-2 .000 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 2 1 .667
1 sept @BLA V 12-4 .600 5 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.000 .600 7.0 0 8 0 1.000
31 août BLA V 11-6 .500 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .600 7.0 2 9 0 1.000
29 août @BLA D 1-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 7.0 1 7 0 1.000
23 août ORI V 10-5 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
15 août @PAT D 5-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
12 août @LAS D 7-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.0 1 11 0 1.000
11 août @THE D 10-7 .500 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 6.0 0 4 0 1.000
6 août CFD D 15-2 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 5.0 1 2 0 1.000
5 août @CFD D 11-3 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 6.0 0 4 0 1.000
2 août BLA D 10-5 1.000 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1.000 1.000 7.0 0 3 0 1.000
31 juil @TIG V 7-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 2 5 0 1.000
20 juil @LAV V 16-4 .500 4 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.000 .500 - - - - -
17 juil BOI D 11-4 .333 3 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 7.0 0 8 0 1.000
14 juil LAS D 25-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
7 juil @MET V 10-6 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
5 juil @BLA V 11-8 .500 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 0 7 0 1.000
26 juin @VIM D 11-10 .800 5 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1.000 .800 6.0 0 0 0 .000
23 juin TIG D 8-5 .000 3 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .400 8.0 1 6 0 1.000
19 juin @BOI V 9-6 .333 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 0 8 0 1.000
16 juin PAT D 5-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 7 0 1.000
11 juin THE D 15-9 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 0 8 0 1.000
10 juin CFD D 14-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 1 .000
3 juin MET D 9-5 .667 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 8.0 0 5 0 1.000
29 mai @ORI V 9-4 .000 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 5 .000 .400 - - - - -
26 mai VIM V 14-2 .750 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 5.0 0 5 0 1.000
19 mai LAV D 8-7 .333 3 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 8.0 2 10 0 1.000
15 mai @MET D 7-6 .333 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
10 juin CFD D 14-3 0 1 0 0 12.92 3.69 4.1 9 8 0 2 0 1 0 0 0 .519 29 27 14 0 0 0 0