Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
21 août @IND D 7-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
17 août ORI V 13-9 .667 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
15 août @LAV V 5-3 .500 4 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
13 août @ORI V 15-4 .500 4 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
10 août IND D 13-9 .500 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
4 août @LAS D 12-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
30 juil LAV D 8-7 .500 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
30 juil CFD D 8-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
27 juil BLA D 6-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
22 juil MET V 10-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
22 juil CFD D 12-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
29 juin TIG D 13-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
11 juin @BOI D 8-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
22 mai @WSX D 17-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
20 mai @ORI D 17-8 .333 3 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
16 mai @BLA D 5-4 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
17 août ORI V 13-9 1 0 0 0 8.08 2.54 4.1 5 5 2 1 0 1 0 0 0 .455 23 22 10 1 0 0 0
13 août @ORI V 15-4 1 0 0 0 5.60 1.20 5.0 4 4 3 0 0 1 1 1 0 .286 21 21 6 1 0 0 0
10 août IND D 13-9 0 0 0 0 0.00 0.75 2.2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .125 10 8 1 0 0 1 0
4 août @LAS D 12-2 0 0 0 0 14.00 2.00 1.0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 .400 5 5 2 2 0 0 0
27 juil BLA D 6-4 0 0 0 0 2.80 1.00 5.0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 .263 19 19 5 2 0 0 0
22 juil MET V 10-4 1 0 0 0 4.00 1.43 7.0 4 4 8 3 0 1 1 1 0 .233 33 30 7 0 0 0 0
29 juin TIG D 13-2 0 0 0 0 6.00 3.43 2.1 2 2 2 3 0 0 1 0 0 .455 14 11 5 0 0 0 0
11 juin @BOI D 8-1 0 1 0 0 8.17 2.17 6.0 8 7 4 0 0 1 1 1 0 .448 32 29 13 1 1 2 0
22 mai @WSX D 17-1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 2 2 0 0 0 0 0