Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
27 août CFD D 9-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
21 août MAR V 9-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
9 août LAV V 9-7 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
5 août WSX D 3-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
2 août @LAS D 9-8 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
31 juil BLA D 9-4 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
8 juil @CFD D 11-10 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
25 mai LAS D 20-8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
27 août CFD D 9-2 0 0 0 0 0.00 3.00 1.0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 .333 6 3 1 0 0 1 0
21 août MAR V 9-4 0 0 0 0 21.00 5.00 1.0 3 3 1 2 0 0 1 0 0 .600 7 5 3 0 0 0 0
9 août LAV V 9-7 1 0 0 0 0.00 0.50 4.0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 .000 13 11 0 0 0 0 0
8 juil @CFD D 11-10 0 0 0 0 5.25 2.25 4.0 8 3 2 2 0 1 0 0 0 .350 25 20 7 0 2 1 0
25 mai LAS D 20-8 0 0 0 0 21.02 12.01 0.1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 .500 5 2 1 0 0 0 0