Tigres 14

W: Héroux (1-0)

0 Orioles

L: Santori (0-1)

Wednesday, August 23, 2017
Maskinongé Park, Maskinongé

 
TIG
ORI
1 2 3 4 5
5 1 1 2 5
0 0 0 0 0
R H E
14 15 0
0 3 2
Tigres AB R H RBI HR BB SO SB LOB Avg
Martin Gagnon 2 2 2 0 0 1 0 1 0 .500
   Simon Milette 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
Jean-Simon Gagné 3 3 2 0 0 1 0 1 0 .333
Jean-Francois Roy 3 3 2 2 0 1 0 0 0 .667
Yannick Labonté 2 3 2 3 0 1 0 0 0 .750
Anthony Pelletier DH 3 2 2 5 1 1 1 0 0 .600
Sébastien Houle 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .250
   André Giguère 3 0 2 3 0 0 0 0 0 .667
Antoine Désilets 3 0 1 0 0 0 0 0 2 .200
   Gabriel Désilets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333
Alex Chrétien 4 0 1 1 0 0 0 0 2 .250
Anthony Bérard 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
   Guillaume Guy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Maxime Héroux P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
   Simon B. Morissette P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 28 14 15 14 1 5 1 2 6 -
Orioles AB R H RBI HR BB SO SB LOB Avg
Mathieu Paquette-Groulx 3 0 1 0 0 0 1 0 1 .286
Christopher Labre 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Angelo Vasquez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .167
Kaeven Belley 1 0 1 0 0 1 0 0 0 .400
Yoanys Moya-Martinez 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .333
Jonathan Santori 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .400
Jean-Philippe De Caen 1 0 0 0 0 0 1 0 1 .200
   Tuan Pham 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Jersey Cerda 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .167
Steve Paulin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
   Kelley-Steven Pierrecin 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .500
Totals 17 0 3 0 0 2 4 0 4 -

Batting

RBI: Roy 2 (2), Labonté 3 (5), Pelletier 5 (5), Giguère 3 (3), Chrétien (1)
GIDP: Roy (1), Désilets (2)
SF: Labonté (2)
HR: Pelletier (1)
2B: Giguère (1), Chrétien (1)
HBP: Désilets (1)

Base running

SB: Gagnon (2), Gagné (2)

Batting

GIDP: Labre (1)

Fielding

E: Vasquez (1), Santori (1)
Tigres IP H R ER BB SO HR WHIP ERA
Maxime Héroux (W, 1-0) 4.0 3 0 0 1 1 0 0.75 0.00
Simon B. Morissette 1.0 0 0 0 1 3 0 1.50 0.00
Totals 5.0 3 0 0 2 4 0 - -
Orioles IP H R ER BB SO HR WHIP ERA
Jonathan Santori (L, 0-1) 3.0 7 7 6 3 1 1 2.33 14.00
Jean-Philippe De Caen 1.2 8 7 7 2 0 0 4.80 29.39
Christopher Labre 0.1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Totals 5.0 15 14 13 5 1 1 - -
TPA: Héroux 15, B. Morissette 4
TPA: Santori 18, De Caen 16, Labre
HR: Santori (1)
HBP: De Caen (1)