Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Cadieux | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .235 |
Antoine Carrier | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Simon Larocque-Bougie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .208 |
Marc-André Durocher | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .391 |
Jean-Francois Raymond DH | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .357 |
Marcel Chartrand | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Éric Lafantaisie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .056 |
Yan Leprohon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Bryan Pétrie | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .267 |
Nicolas Daoust | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Alexandre Yelle-Therrien | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Pierre-Luc Meloche P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Totals | 34 | 11 | 12 | 10 | 0 | 6 | 5 | 0 | 9 | - |
Orioles | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jossie Enrique De Leon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Nicolas Romeo De Simone | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .267 |
Yoanys Moya-Martinez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .350 |
Stanley Paul | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 |
Edelkis Valdivia-Lizano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Adriel Silva | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .143 |
Victor Delia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Sixto-Manuel Peralta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | - |
Batting
RBI:
Cadieux (1), Carrier 2 (2), Durocher 3 (7), Raymond (6), Pétrie 3 (4)
HBP:
Larocque-Bougie (2)
2B:
Chartrand (2), Pétrie (2)
Batting
RBI:
Paul (2)
HBP:
Peralta (2)
Fielding
E:
Valdivia-Lizano (1)
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Meloche (W, 2-0) | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0.54 | 2.15 |
Totals | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | - | - |
Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sixto-Manuel Peralta (L, 1-1) | 6.0 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1.18 | 4.54 |
Yoanys Moya-Martinez | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.86 | 9.00 |
Nicolas Romeo De Simone | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 12 | 11 | 10 | 6 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Meloche 27
HBP:
Meloche (1)
TPA:
Peralta 33, Moya-Martinez 6, Romeo De Simone 2
HBP:
Moya-Martinez (2)