Mariners | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Gervais | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .136 |
Adam Bourbonnière | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .522 |
Jean-Christophe Binette | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .406 |
Yourri Babin DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 |
Philippe Jalbert | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 |
David Jalbert | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Samuel Moore-Désilets | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 |
David Garofalo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Samuel Lapierre | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 |
Dany Sanscartier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Simon Vallée P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
Totals | 32 | 6 | 12 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | - |
Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .439 |
David Renaud | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 |
Jayson Caron | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .442 |
Jean-Francois Rooney | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .543 |
Francis Lauzon | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .389 |
Jean-Frédéric Clément | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .340 |
Stéphane Laviolette | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Ronald Lécuyer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .250 |
Alexandre Chouinard | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 33 | 12 | 13 | 10 | 0 | 4 | 6 | 1 | 8 | - |
Batting
RBI:
Gervais 2 (2), Binette (11), Moore-Désilets (5), Lapierre (5)
2B:
Bourbonnière (5)
Base running
SB:
Bourbonnière (2)
Fielding
E:
Bourbonnière 2 (6), Jalbert (3), Garofalo (2), Lapierre (3)
Batting
2B:
Paquin (5), Rooney (5), Lauzon (3)
RBI:
Paquin (12), Renaud 3 (11), Caron (17), Rooney 3 (15), Lauzon 2 (10)
SF:
Rooney (2)
Base running
SB:
Paquin (15)
Fielding
E:
Renaud (2), Chouinard (1)
Mariners | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée (L, 2-4) | 4.2 | 6 | 9 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1.50 | 5.53 |
Philippe Jalbert | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 5.08 |
David Garofalo | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Totals | 6.0 | 11 | 12 | 5 | 4 | 6 | 0 | - | - |
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Frédéric Clément (W, 4-0) | 4.0 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1.78 | 4.27 |
Jayson Caron (S, 2) | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.14 | 1.45 |
Totals | 7.0 | 12 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | - | - |
TPA:
Vallée 28, Jalbert 4, Garofalo 6
TPA:
Clément 23, Caron 12