Artilleurs | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve RF | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jimmy Fisette 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .318 |
Frederick Carriere SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
Nicolas Desrosiers SS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
Alexandre Michaud 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .355 |
Jonathan England LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .255 |
Jonathan Boisclair C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .206 |
Martin Robert CF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .157 |
Jocelyn Boisclair 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Simon Pichette P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 27 | 4 | 7 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | - |
Pirates | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Larocque-Bougie | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Mike Poitras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Kelley-Steven Pierrecin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .111 |
Gabriel Robidas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 |
Sébastien Major | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .339 |
Charles Dussault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Kevin Dasilva | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .320 |
Jersey Cerda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .180 |
Steve Paulin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
Jessie Pépin Gagnon | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .308 |
Louis Lacasse | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Stéphane Gagnon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .217 |
Kevin Therrien | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Stéphane Roch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 23 | 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | - |
Batting
2B:
Demaisonneuve (6)
RBI:
Demaisonneuve 2 (9), Desrosiers (7), Robert (6)
GIDP:
Michaud (2)
Fielding
E:
Fisette 2 (5), Desrosiers (4)
Batting
HBP:
Larocque-Bougie 2 (4)
SH:
Poitras (1), Therrien (2)
RBI:
Major 2 (13), Dasilva (10), Lacasse (8)
SF:
Dasilva (2)
2B:
Lacasse (1)
Fielding
E:
Larocque-Bougie (4), Dasilva (4)
Artilleurs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Pichette (L, 1-3) | 6.0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0.96 | 2.59 |
Totals | 6.0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | - | - |
Pirates | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Roch (W, 2-1) | 7.0 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1.10 | 3.67 |
Totals | 7.0 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | - | - |
TPA:
Pichette 31
HBP:
Pichette 2 (2)
TPA:
Roch 33