Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Francois Cyr SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .176 |
Pascal Boily 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
Olivier Gouin 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 |
Angelo Vasquez CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .316 |
Stéphane Laviolette 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
Alain Fortier DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Mickael Zanga C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Mathieu Cloutier-Bissonette RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .158 |
Matthew Tremblay LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
Alexandre Moderie PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
Totals | 27 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 9 | - |
Rangers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francois Blanchard C | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Pier-Luc Metivier 3B, SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .667 |
Alexandre Doucet P, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .333 |
Stanley Paul LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jonathan Robitaille 1B, 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Sébastien Broomfield P, LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Ian Barriault RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .077 |
Alexandre Patry-Poirier 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Alexandre Chouinard 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Alexandre Lanauze CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .444 |
Totals | 24 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | - |
Batting
HBP:
Laviolette (1)
RBI:
Zanga (2)
Base running
SB:
Vasquez (1)
Batting
RBI:
Blanchard 2 (2), Lanauze (5)
SH:
Barriault (1)
HBP:
Chouinard (6)
Base running
CS:
Patry-Poirier (1)
Fielding
E:
Metivier (1), Doucet (1)
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Tremblay (L, 0-2) | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1.38 | 3.50 |
Totals | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | - | - |
Rangers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Broomfield (W, 2-0) | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.24 | 0.57 |
Alexandre Doucet (S, 2) | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.79 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | - | - |
TPA:
Tremblay 27
HBP:
Tremblay (1)
TPA:
Broomfield 23, Doucet 8
HBP:
Broomfield (1)