Giants Plimetal inc. | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Salicco SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Richard Matte LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .364 |
Marc-André Gascon CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 |
Jeremie Dupuis C | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .368 |
Jordan Di Nini 3B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 |
Steve Lacoste RF, DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .067 |
Michael Leduc 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
Christian Malenfant 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 |
Pierre-Olivier Beauchamp 2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Kevin Desrosiers P, RF | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Alexandre Chalut P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Kevin Dubé P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 26 | 7 | 10 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | - |
Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | .450 |
David Renaud 3B | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .400 |
Simon Clément P | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Jayson Caron 3B, SS | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .625 |
Jean-Frédéric Clément LF | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 |
David Limoges C | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Francis Lauzon P, SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .091 |
Guillaume Coulombe 1B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | .143 |
Sylvain Nadeau 2B, RF | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .429 |
Jean-François Marceau 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Patrick Lapostolle RF, PH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 |
Totals | 29 | 17 | 14 | 16 | 0 | 11 | 3 | 4 | 10 | - |
Batting
RBI:
Dupuis 2 (6), Di Nini (4), Leduc (1), Desrosiers 2 (2)
2B:
Lacoste (1), Leduc (1), Desrosiers (1)
Fielding
E:
Dupuis (1), Beauchamp 2 (4)
Batting
2B:
Paquin (3), Clément (1)
RBI:
Paquin (4), Renaud (5), Caron 4 (6), Clément 2 (8), Limoges 2 (7), Coulombe (1), Nadeau 4 (4), Lapostolle (4)
Base running
SB:
Paquin 2 (7), Renaud (2), Caron (2)
Fielding
E:
Nadeau (2)
Giants Plimetal inc. | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Chalut (L, 0-1) | 1.0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2.25 | 26.25 |
Kevin Dubé | 3.0 | 6 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1.71 | 9.00 |
Kevin Desrosiers | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.13 | 0.00 |
Totals | 5.0 | 13 | 17 | 11 | 12 | 3 | 0 | - | - |
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Lauzon (W, 1-1) | 3.1 | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1.77 | 7.64 |
Simon Clément | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.88 | 2.47 |
Totals | 5.3 | 10 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | - | - |
TPA:
Chalut 14, Dubé 22, Desrosiers 8
WP:
Chalut (2), Dubé (1), Desrosiers (3)
TPA:
Lauzon 20, Clément 12