A's | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Hockhoussen 3B, AC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Pierre-Luc Juneau 2B, AC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 |
David Cloutier CC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Richard Montpetit 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Éric Bélair R | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 |
Kevin Bleau-Lemay CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
Jean-Francois Linteau CD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Marc Lapointe-Debiguaré FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
Kevin Desaulniers 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Alexandre Levesque 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Thierry Lamarche CG | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Steve Continelli L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Totaux | 29 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - |
Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benoit Vezeau R | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Marc Tremblay 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 |
Stéphane Laviolette 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .571 |
Angelo Vasquez CC | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .833 |
Olivier Gouin FD | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Jean-Francois Cyr AC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
Mathieu Cloutier-Bissonette CD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Vincent Tardif CD, FS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Matthew Tremblay CG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Alexandre Moderie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Maxime Plamondon 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
Julien Fontaine L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totaux | 25 | 6 | 11 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | - |
Batting
PP:
Juneau (1), Cloutier (1), Bélair (1)
SacF:
Cloutier (1)
2B:
Montpetit (1)
CC:
Bélair (1)
Base running
BV:
Bélair (1)
RV:
Lamarche (1)
Fielding
E:
Lamarche (1)
Batting
3B:
Vezeau (1)
PP:
Vezeau (1), Vasquez 2 (5), Gouin 2 (2), Tardif (1)
2B:
Laviolette (1), Gouin (1)
BBI:
Laviolette (1), Vasquez (1)
Sac:
Tremblay (1), Plamondon (1)
FA:
Plamondon (1)
Base running
BV:
Vasquez 2 (2)
Fielding
DJ:
Tremblay (1)
E:
Laviolette (1), Vasquez (1), Cyr (2), Tardif (2), Moderie (2), Plamondon (1)
A's | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Continelli (D, 0-1) | 6.0 | 9 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1.83 | 7.00 |
Totaux | 6.0 | 9 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | - | - |
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Fontaine (V, 1-0) | 7.0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1.29 | 2.00 |
Totaux | 7.0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - |
FT:
Continelli 33
CC:
Continelli (1)
FA:
Continelli (1)
BBI:
Continelli 2 (2)
FT:
Fontaine 31
CC:
Fontaine (1)
MvL:
Fontaine (1)