Pirates | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Pereira | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | .400 |
Kevin Dasilva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 |
Sébastien Major | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .417 |
Éric Longtin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .533 |
Cédrik Côté | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
Jersey Cerda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 |
Stéphane Gagnon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .304 |
Jessie Pépin Gagnon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 |
Edwin Eugene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Kevin Therrien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 |
Gabriel Robidas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 23 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 2 | 6 | - |
Rangers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francois Blanchard | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Sébastien Broomfield | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .174 |
Alexandre Doucet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .304 |
Jonathan Robitaille | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 |
Joseph Montecalvo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Stanley Paul | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Pier-Luc Metivier | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
Marc Dumont | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Francois Beauregard | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 |
Ian Barriault | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .095 |
Alexandre Chouinard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .133 |
Totaux | 22 | 8 | 4 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | - |
Batting
Sac:
Dasilva (1)
PP:
Major (6)
2B:
Côté (1)
FDJ:
Cerda (1)
Base running
BV:
Pereira (2), Major (1)
Fielding
E:
Pereira 2 (2), Côté (2), Pépin Gagnon (5)
Batting
2B:
Blanchard (1), Beauregard (1)
PP:
Blanchard 3 (5), Paul (1), Beauregard 2 (2)
Int:
Montecalvo (1)
FA:
Paul (1), Dumont (1)
Base running
RV:
Broomfield (1), Metivier (1)
Fielding
E:
Beauregard (1), Barriault (4)
Pirates | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis Lacasse (D, 0-1) | 4.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.80 | 1.40 |
Jersey Cerda | 2.0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.00 | 17.50 |
Totaux | 6.0 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | - | - |
Rangers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Lanauze (V, 1-1) | 6.2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0.64 | 2.55 |
Alexandre Doucet | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.69 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 | - | - |
FT:
Lacasse 17, Cerda 13
FA:
Lacasse (1), Cerda (1)
MvL:
Lacasse (1)
FT:
Lanauze 26, Doucet 2
MvL:
Lanauze 2 (2)