Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benoit Vezeau R | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | .370 |
Marc Tremblay 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 |
Miguel Zapata 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Jean-Francois Cyr L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .261 |
Angelo Vasquez CC | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .478 |
Julien Fontaine 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .364 |
Alexandre Moderie CG | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 |
Matthew Tremblay AC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .353 |
Mathieu Cloutier-Bissonette CD | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Vincent Tardif 3B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Totaux | 32 | 8 | 12 | 8 | 1 | 4 | 7 | 2 | 8 | - |
Expos | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud CC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Michel Croteau CG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .190 |
Eric Lalancette AC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 |
Jean-Philippe Bourgie R | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .273 |
Patrick Martel 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .350 |
Steve Lacoste 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .263 |
Mathieu Vandet CD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .357 |
Patrick Spinelli 3B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .300 |
Michael Leduc L, FD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Yannick Decosse L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 28 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 9 | - |
Batting
PP:
Vezeau (3), Tremblay (2), Vasquez 3 (11), Fontaine (9), Cloutier-Bissonette (1), Tardif (3)
FDJ:
Vezeau (1)
CC:
Vasquez (2)
FA:
Cloutier-Bissonette (1)
Base running
BV:
Tremblay (1), Vasquez (3)
Fielding
E:
Tremblay (1), Fontaine 2 (2), Tremblay 2 (3), Tardif (5)
Batting
FA:
Renaud (1), Martel (1)
PP:
Bourgie (6), Martel (6), Spinelli 2 (4)
2B:
Spinelli (2)
Base running
BV:
Bourgie 2 (2), Martel 2 (2)
Fielding
E:
Lalancette 2 (2), Martel (2), Vandet (1), Spinelli (1)
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Francois Cyr (V, 3-1) | 7.0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1.07 | 2.00 |
Totaux | 7.0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | - | - |
Expos | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yannick Decosse (D, 1-1) | 6.0 | 10 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1.33 | 3.50 |
Michael Leduc | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.33 |
Totaux | 7.0 | 12 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | - | - |
FT:
Cyr 34
FA:
Cyr 2 (4)
FT:
Decosse 33, Leduc 4
CC:
Decosse (1)
FA:
Decosse (2)