Artilleurs | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve R, CD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .286 |
Jimmy Fisette 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .297 |
Jean-Martin Plasse AC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .396 |
Nicolas Desrosiers R, 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .318 |
Alexandre Michaud 3B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .173 |
David Pichette L, CD | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 |
Jonathan England CG | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .321 |
Martin Robert CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .261 |
Simon Pichette L, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .200 |
Totaux | 35 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 14 | - |
Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benoit Vezeau R | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .385 |
Mathieu Cloutier-Bissonette CD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
Stéphane Laviolette 1B, 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 |
Angelo Vasquez CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 |
Julien Fontaine AC, FD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .405 |
Alexandre Moderie CG | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 |
Jean-Francois Cyr L, AC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .163 |
Maxime Plamondon 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 |
Miguel Zapata 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .324 |
Vincent Tardif 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .217 |
Matthew Tremblay L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .050 |
Totaux | 27 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 | - |
Batting
2B:
Plasse (5)
PP:
England (3)
FA:
Robert (2)
Sac:
Robert (1)
Base running
RV:
England (3)
Fielding
E:
Demaisonneuve (2)
Batting
2B:
Vezeau (6), Laviolette (3)
PP:
Vezeau (8), Laviolette (6)
Sac:
Vezeau (2), Cyr (1)
BBI:
Laviolette (1), Vasquez (1)
FDJ:
Moderie (1)
FA:
Zapata (1), Tardif (3)
Fielding
E:
Vezeau (9), Laviolette (3), Fontaine (2), Cyr (8), Tardif 2 (9)
Artilleurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Pichette | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.07 | 3.63 |
David Pichette (D, 2-4) | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.42 | 4.46 |
Totaux | 8.2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | - | - |
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Tremblay | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0.73 | 0.64 |
Jean-Francois Cyr (V, 6-3) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.23 | 3.62 |
Totaux | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | - | - |
FT:
Pichette 26, Pichette 11
FA:
Pichette 2 (3)
MvL:
Pichette (2)
BBI:
Pichette 2 (2)
FT:
Tremblay 38, Cyr 4
FA:
Tremblay (1)
MvL:
Tremblay (1)